| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | 看点 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 湖人 | 凯尔特人 | 10:00 | 🏆 揭幕战 |
| 10/23 | 勇士 | 独行侠 | 10:30 | 新援首秀 |
| 10/24 | 76人 | 雄鹿 | 8:00 | 东部对决 |
| 10/26 | 太阳 | 雷霆 | 9:00 | 青年军 |
| 10/28 | 尼克斯 | 热火 | 7:30 | 防守大战 |
🏀 赛季赛程图 · 1.png


🗓️ 每日赛程 —— 涵盖东西部30支球队,主客场时间一目了然。
⭐ 焦点战推荐 —— 精选强强对话、宿敌对决、新秀首秀等。
📊 排名影响 —— 关键卡位战标记,附加赛/季后赛局势分析。
🏆 季后赛日历 —— 2026年4月-6月完整 playoff 时间线。

📋 完整赛程表格 · 1.png (示意)